考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 总分 |
100582220700081 | 张众 | 74 | 75 | 马克思主义基本原理概论 | 110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 135 | 394 |
100582123401538 | 于书霞 | 75 | 65 | 马克思主义基本原理概论 | 118 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 135 | 393 |
100582415800002 | 张书涵 | 79 | 72 | 马克思主义基本原理概论 | 102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 137 | 390 |
100582371600065 | 蒋亚楠 | 73 | 70 | 马克思主义基本原理概论 | 110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 129 | 382 |
100582371600060 | 徐静 | 75 | 71 | 马克思主义基本原理概论 | 104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 131 | 381 |
100582131100050 | 曹玲杰 | 80 | 73 | 马克思主义基本原理概论 | 101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 127 | 381 |
100582133900035 | 张赛 | 76 | 69 | 马克思主义基本原理概论 | 116 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 119 | 380 |
100582123401493 | 孙泉 | 78 | 50 | 马克思主义基本原理概论 | 118 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 131 | 377 |
100582123401528 | 张修平 | 70 | 73 | 马克思主义基本原理概论 | 103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 129 | 375 |
100582370100138 | 于静 | 78 | 68 | 马克思主义基本原理概论 | 97 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 131 | 374 |
100582371400108 | 刘玉伟 | 76 | 76 | 马克思主义基本原理概论 | 95 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 126 | 373 |
100582411500018 | 李梦圆 | 76 | 64 | 马克思主义基本原理概论 | 104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 128 | 372 |
100582411000006 | 王星星 | 76 | 58 | 马克思主义基本原理概论 | 98 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 139 | 371 |
100582414000008 | 申佳妮 | 79 | 74 | 马克思主义基本原理概论 | 105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 112 | 370 |
100582410100014 | 李雪 | 74 | 65 | 马克思主义基本原理概论 | 107 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 122 | 368 |
100582123401513 | 杨波 | 79 | 46 | 马克思主义基本原理概论 | 109 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 134 | 368 |
100582370700076 | 耿文建 | 82 | 66 | 马克思主义基本原理概论 | 96 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 124 | 368 |
100582370600078 | 张雯倩 | 75 | 77 | 马克思主义基本原理概论 | 97 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 118 | 367 |
100582370900065 | 杨肖英 | 77 | 61 | 马克思主义基本原理概论 | 108 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 121 | 367 |
100582414100014 | 李雪 | 80 | 65 | 马克思主义基本原理概论 | 90 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 132 | 367 |
100582410200012 | 千梦豪 | 83 | 63 | 马克思主义基本原理概论 | 119 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 101 | 366 |
100582141000023 | 聂甜甜 | 77 | 72 | 马克思主义基本原理概论 | 99 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 118 | 366 |
100582371500063 | 池钰 | 80 | 76 | 马克思主义基本原理概论 | 88 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 121 | 365 |
100582370100141 | 刘冉 | 77 | 57 | 马克思主义基本原理概论 | 104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 127 | 365 |
100582321500007 | 赵学坤 | 77 | 74 | 马克思主义基本原理概论 | 103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 109 | 363 |
100582141500025 | 郭雅丽 | 78 | 69 | 马克思主义基本原理概论 | 88 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 128 | 363 |
100582141300043 | 韩竹青 | 74 | 79 | 马克思主义基本原理概论 | 93 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 117 | 363 |
100582410100013 | 焦利梅 | 81 | 59 | 马克思主义基本原理概论 | 94 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 128 | 362 |
100582650100003 | 张婷 | 71 | 57 | 马克思主义基本原理概论 | 108 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 126 | 362 |
100582411600015 | 叶镕辅 | 77 | 61 | 马克思主义基本原理概论 | 109 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 114 | 361 |
100582141900009 | 谭佳祎 | 82 | 66 | 马克思主义基本原理概论 | 106 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 105 | 359 |
100582141000024 | 张彤 | 75 | 71 | 马克思主义基本原理概论 | 95 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 118 | 359 |
100582370900074 | 周德帝 | 83 | 66 | 马克思主义基本原理概论 | 90 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 119 | 358 |
总计33人
马克思主义学院
2022年3月28日